根據(jù)《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)關(guān)于印發(fā)一年期以上人身保險(xiǎn)產(chǎn)品信息披露規(guī)則的通知》(銀保監(jiān)規(guī)〔2022〕24 號(hào)),現(xiàn)將我司2023年度(適用于保單周年日介于2024年7月1日到2025年6月30日期間的所有分紅保單)分紅型保險(xiǎn)產(chǎn)品紅利實(shí)現(xiàn)率的信息披露如下:
表1 采用現(xiàn)金紅利分配的產(chǎn)品
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 現(xiàn)金紅利實(shí)現(xiàn)率 | 起售年份 |
1 | 信誠(chéng)「悠然金生」年金保險(xiǎn)(分紅型) | 75% | 2012 |
2 | 信誠(chéng)「未來有數(shù)」兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 69% | 2008 |
3 | 信誠(chéng)「未來有數(shù)」兩全保險(xiǎn)B款 (分紅型)(含銀保渠道版) | 69% | 2011 |
4 | 信誠(chéng)「未來有數(shù)」兩全保險(xiǎn)C款(分紅型)(含銀保渠道版) | 69% | 2011 |
5 | 信誠(chéng)「康贏年年」年金保險(xiǎn)A款(分紅型) | 50% | 2009 |
6 | 信誠(chéng)「康贏年年」年金保險(xiǎn)C款(分紅型) | 69% | 2010 |
7 | 中信保誠(chéng)「金裕穩(wěn)盈」兩全保險(xiǎn) (分紅型) | 19% | 2018 |
8 | 信誠(chéng)「安享未來」養(yǎng)老年金保險(xiǎn)A款(分紅型) | 50% | 2009 |
9 | 信誠(chéng)「安享未來」養(yǎng)老年金保險(xiǎn)B款 (分紅型) | 50% | 2009 |
10 | 信誠(chéng)「安享未來」養(yǎng)老年金保險(xiǎn)C款 (分紅型) | 50% | 2010 |
11 | 中信保誠(chéng)「安享未來」養(yǎng)老年金保險(xiǎn)D款(分紅型) | 50% | 2016 |
12 | 中信保誠(chéng)「安盈金生」養(yǎng)老年金保險(xiǎn)(分紅型) | 51% | 2016 |
13 | 中信保誠(chéng)「樂盈金生」年金保險(xiǎn) (分紅型) | 51% | 2017 |
14 | 信誠(chéng)「創(chuàng)未來」豐裕兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 69% | 2000 |
15 | 信誠(chéng)「節(jié)節(jié)高」年金保險(xiǎn)(分紅型) | 76% | 2011 |
16 | 信誠(chéng)「不同返享」年金保險(xiǎn)(分紅型) | 49% | 2009 |
17 | 中信保誠(chéng)「金裕滿堂」兩全保險(xiǎn) (分紅型) | 51% | 2018 |
18 | 中信保誠(chéng)「鼎信盛世」兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 50% | 2020 |
19 | 中信保誠(chéng)「金裕滿堂」兩全保險(xiǎn)B款(分紅型) | 50% | 2020 |
20 | 信誠(chéng)「筑福未來」年金保險(xiǎn) (分紅型)(含銀保渠道版) | 60% | 2013 |
21 | 中信保誠(chéng)「筑福未來」年金保險(xiǎn)B款(分紅型) | 69% | 2017 |
22 | 中信保誠(chéng)「創(chuàng)世金尊」年金保險(xiǎn) (分紅型) | 47% | 2017 |
23 | 中信保誠(chéng)「世家金尊」年金保險(xiǎn) (分紅型) | 51% | 2018 |
24 | 中信保誠(chéng)「世家典藏」年金保險(xiǎn)(分紅型) | 50% | 2020 |
25 | 中信保誠(chéng)「金剛智選」年金保險(xiǎn)(分紅型) | 50% | 2020 |
26 | 中信保誠(chéng)「菁英領(lǐng)航」少兒教育年金保險(xiǎn)(分紅型) | 51% | 2018 |
27 | 中信保誠(chéng)「優(yōu)才領(lǐng)航」兩全保險(xiǎn) (分紅型) | 50% | 2018 |
28 | 信誠(chéng)「金色年華」兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 69% | 2008 |
29 | 信誠(chéng)「創(chuàng)未來」豐盈終身壽險(xiǎn) (分紅型)(含銀保渠道版) | 68% | 2000 |
30 | 信誠(chéng)至尊「悅?享」終身壽險(xiǎn)(分紅型)(含銀保渠道版) | 68% | 2012 |
31 | 中信保誠(chéng)「創(chuàng)未來」豐盈終身壽險(xiǎn)B款 (分紅型)(含銀保渠道版) | 68% | 2017 |
32 | 中信保誠(chéng)「創(chuàng)未來」豐盈終身壽險(xiǎn)C款(分紅型) | 68% | 2018 |
33 | 中信保誠(chéng)「創(chuàng)未來」豐盈終身壽險(xiǎn)D款 (分紅型) | 68% | 2020 |
34 | 信誠(chéng)「康贏年年」年金保險(xiǎn)B款(分紅型) | 50% | 2009 |
35 | 信誠(chéng)「安康連連」年金保險(xiǎn)(分紅型) | 50% | 2009 |
36 | 中信保誠(chéng)「雋享承金」終身壽險(xiǎn)(分紅型) | 50% | 2023 |
37 | 中信保誠(chéng)「雋享鎏金」年金保險(xiǎn)(分紅型) | 69% | 2023 |
38 | 中信保誠(chéng)「弘毅臻傳」終身壽險(xiǎn)(分紅型) | 50% | 2023 |
39 | 中信保誠(chéng)「弘盈」兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 50% | 2023 |
40 | 中信保誠(chéng)「雋享鎏金」年金保險(xiǎn)B款(分紅型) | 50% | 2024 |
41 | 中信保誠(chéng)「雋享鴻利」年金保險(xiǎn)(分紅型) | 50% | 2024 |
42 | 信誠(chéng)「福享未來」養(yǎng)老年金保險(xiǎn)A款 (分紅型) | 69% | 2006 |
43 | 信誠(chéng)「福享未來」養(yǎng)老年金保險(xiǎn)B款 (分紅型) | 68% | 2006 |
44 | 信誠(chéng)「摯愛人生」終身壽險(xiǎn)(分紅型) | 69% | 2001 |
45 | 信誠(chéng)「旺子成龍」兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 69% | 2004 |
46 | 信誠(chéng)「伴你童行」兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 69% | 2003 |
47 | 信誠(chéng)「創(chuàng)未來」?jié)櫇蓛扇kU(xiǎn)A款(分紅型) | 69% | 2004 |
48 | 信誠(chéng)「創(chuàng)未來」?jié)櫇蓛扇kU(xiǎn)B款(分紅型) | 70% | 2004 |
49 | 信誠(chéng)「創(chuàng)未來」?jié)櫇蓛扇kU(xiǎn)C款(分紅型) | 69% | 2004 |
50 | 信誠(chéng)「創(chuàng)未來」?jié)櫇蓛扇kU(xiǎn)D款 (分紅型) | 70% | 2004 |
51 | 信誠(chéng)「歲月流金」兩全保險(xiǎn)(分紅型) | 69% | 2004 |
52 | 信誠(chéng)「瑞享金生」年金保險(xiǎn) (分紅型) | 50% | 2015 |
表2 采用增額紅利分配的產(chǎn)品
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 增額紅利實(shí)現(xiàn)率 | 終了紅利實(shí)現(xiàn)率 | 起售年份 |
1 | 信誠(chéng)「瑞盈」終身壽險(xiǎn)(分紅型) | 69% | 74% | 2015 |
2 | 信誠(chéng)「聚盈」終身壽險(xiǎn)(分紅型) | 71% | 72% | 2016 |
3 | 中信保誠(chéng)「瑞盈」終身壽險(xiǎn)B款 (分紅型) | 69% | 75% | 2017 |
4 | 中信保誠(chéng)「金雪球」終身壽險(xiǎn) (分紅型) | 69% | 68% | 2016 |
5 | 中信保誠(chéng)「?jìng)鞲晃磥怼菇K身壽險(xiǎn) (分紅型) | 50% | 51% | 2018 |
6 | 中信保誠(chéng)「?jìng)鞲皇兰摇菇K身壽險(xiǎn)(分紅型) | 50% | / | 2021 |
7 | 中信保誠(chéng)「?jìng)鞲皇兰摇菇K身壽險(xiǎn)B款(分紅型) | 50% | / | 2024 |
注:
1、紅利實(shí)現(xiàn)率是基于年度內(nèi)所有相關(guān)有效分紅保單來計(jì)算,不完全適用于個(gè)別分紅保單情況;特此公告
中信保誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司