亚洲日韩精品国产一区二区三区,欧美无砖专区一中文字,丁香花成人电影,天堂8在线新版官网

系列 結(jié)算期間 公布日期 年利率 日利率
「智富穩(wěn)贏」終身壽險(xiǎn)(萬(wàn)能型) 2024-08 2024-09-13 2.00% 0.0533‰
「匯金資本」兩全保險(xiǎn)G款(萬(wàn)能型) 2024-08 2024-09-13 3.00% 0.0796‰
「匯金資本」兩全保險(xiǎn)F款(萬(wàn)能型) 2024-08 2024-09-13 3.20% 0.0848‰
「歲悅安康」健康保險(xiǎn)(萬(wàn)能型)A款 2024-08 2024-09-13 3.00% 0.0796‰
「歲悅安康」健康保險(xiǎn)(萬(wàn)能型)B款 2024-08 2024-09-13 3.00% 0.0796‰
「穩(wěn)利人生」年金保險(xiǎn)(萬(wàn)能型) 2024-08 2024-09-13 3.20% 0.0848‰
「匯金資本」兩全保險(xiǎn)C款(萬(wàn)能型) 2024-08 2024-09-13 3.20% 0.0848‰
「嘉勝未來(lái)」終身壽險(xiǎn)(萬(wàn)能型) 2024-08 2024-09-13 2.00% 0.0533‰
「嘉益未來(lái)」終身壽險(xiǎn)(萬(wàn)能型) 2024-08 2024-09-13 2.00% 0.0533‰
「嘉享未來(lái)」終身壽險(xiǎn)(萬(wàn)能型) 2024-08 2024-09-13 2.00% 0.0533‰
「嘉贏未來(lái)」年金保險(xiǎn)(萬(wàn)能型) 2024-08 2024-09-13 3.20% 0.0848‰
「匯金資本」年金保險(xiǎn)B款(萬(wàn)能型) 適用于2015年9月9日(含)前生效的保單 2024-08 2024-09-13 3.20% 0.0848‰
「匯金資本」年金保險(xiǎn)B款(萬(wàn)能型) 適用于2015年9月9日(不含)后生效的保單 2024-08 2024-09-13 3.20% 0.0848‰
「匯融資本」年金保險(xiǎn)(萬(wàn)能型) 2024-08 2024-09-13 3.20% 0.0848‰
「E本萬(wàn)利」兩全保險(xiǎn)(萬(wàn)能型) 2024-08 2024-09-13 3.20% 0.0848‰
「匯金資本」兩全保險(xiǎn)(萬(wàn)能型) 適用于2015年3月31日(含)前生效的保單 2024-08 2024-09-13 3.20% 0.0848‰
「匯金資本」兩全保險(xiǎn)(萬(wàn)能型) 適用于2015年3月31日(不含)后生效的保單 2024-08 2024-09-13 3.20% 0.0848‰
「匯通資本」兩全保險(xiǎn)(萬(wàn)能型) 2024-08 2024-09-13 3.20% 0.0848‰
智贏金生系列 2024-08 2024-09-13 3.20% 0.0848‰
智贏未來(lái)系列 2024-08 2024-09-13 2.00% 0.0533‰
「智盛未來(lái)」兩全保險(xiǎn)(萬(wàn)能型) 2024-08 2024-09-13 3.20% 0.0848‰
三連寶系列 2024-08 2024-09-13 3.20% 0.0848‰
福滿金生系列 2024-08 2024-09-13 3.20% 0.0848‰
一諾千金系列產(chǎn)品A款 2024-08 2024-09-13 3.20% 0.0848‰
一諾千金系列產(chǎn)品B款 2024-08 2024-09-13 3.20% 0.0848‰
福利金生團(tuán)體終身壽險(xiǎn)(賬戶A) 2024-08 2024-09-13 0.50% 0.0134‰
福利金生團(tuán)體終身壽險(xiǎn)(賬戶B) 2024-08 2024-09-13 3.10% 0.0822‰
[信福眾享]團(tuán)體年金保險(xiǎn)(賬戶A) 2024-08 2024-09-13 3.10% 0.0822‰
[信福眾享]團(tuán)體年金保險(xiǎn)(賬戶B) 2024-08 2024-09-13 3.10% 0.0822‰
智勝未來(lái)系列 2024-08 2024-09-13 3.20% 0.0848‰

注:
1. 該結(jié)算利率將于每月初公布一次,每次公布的利率僅適用于當(dāng)期,并不代表以后各期的投資收益。相關(guān)信息請(qǐng)撥打中信保誠(chéng)客戶服務(wù)熱線。
2. 智贏未來(lái)系列、「智盛未來(lái)」兩全保險(xiǎn)(萬(wàn)能型)第十至第十五個(gè)保單年度的最低保證利率為2%。