亚洲日韩精品国产一区二区三区,欧美无砖专区一中文字,丁香花成人电影,天堂8在线新版官网

系列 結(jié)算期間 公布日期 年利率
智贏金生系列 2024-10 2024-10-01 4.70%
「匯金資本」兩全保險(xiǎn)(萬(wàn)能型) 適用于2015年3月31日(含)前生效的保單 2024-10 2024-10-01 5.70%
「匯金資本」兩全保險(xiǎn)(萬(wàn)能型) 適用于2015年3月31日(不含)后生效的保單 2024-10 2024-10-01 5.70%
「匯通資本」兩全保險(xiǎn)(萬(wàn)能型) 2024-10 2024-10-01 5.70%
「匯融資本」年金保險(xiǎn)(萬(wàn)能型) 2024-10 2024-10-01 4.80%
「匯金資本」年金保險(xiǎn)B款(萬(wàn)能型) 適用于2015年9月9日(含)前生效的保單 2024-10 2024-10-01 5.70%
「匯金資本」年金保險(xiǎn)B款(萬(wàn)能型) 適用于2015年9月9日(不含)后生效的保單 2024-10 2024-10-01 5.70%

注:
1. 該結(jié)算利率將于每月初公布一次,每次公布的利率僅適用于當(dāng)期,并不代表以后各期的投資收益。相關(guān)信息請(qǐng)撥打中信保誠(chéng)客戶服務(wù)熱線。
2. 智贏未來(lái)系列、「智盛未來(lái)」兩全保險(xiǎn)(萬(wàn)能型)第十至第十五個(gè)保單年度的最低保證利率為2%。